대회기간: ‘24. 6. 3.(월) ~ 9. 5.(목)
ㅇ 모집공고/참가접수: ‘24. 6. 3.(월) ~ 7. 7.(일)
ㅇ 예선심사: ‘24. 7. 8.(월) ~ 7. 12.(금)
ㅇ 본선 발표평가: ‘24. 9. 4.(수) ~ 9. 5.(목) ※ 온라인 발표평가 진행
ㅇ 시상식: ‘24. 9. 26.(목)
참가대상
ㅇ 대구시 현안해결 분야: 대구시 ICT 기업
※ 사업장 주소지가 대구광역시이어야 하며, 본사 또는 지사 모두 가능함
ㅇ 데이터 분석 및 활용 분야: 일반인·대학생 참여(개인 또는 3인 이내 팀)
ㅇ 데이터 시각화 분야: 중·고등학생 참여(지도교사 포함 2인 또는 4인이내 팀)
※ 지도교사는 최대 2팀까지 참가 가능
시상내역: 20명(팀) 선정, 총 상금 4,250만원
※ 본선 진출자 중 수상하지 못한 개인(팀)에 한하여 경진대회 교육 참여도 및 분석실 이용 노력 등에 따라 입상 부여
ㅇ 대구시 현안해결 분야
구 분 | 상 훈 | 시 상 수 | 상 금 |
대구시 현안 해결 분야 | 대상 (대구시장상) | 1 | 1,000만원 |
총 계 | 1 | 1,000만원 | |
ㅇ 데이터 분석 및 활용 분야
구 분 | 상 훈 | 시 상 수 | 상 금 | |
데이터 분석 및 활용 분야 | 공공 부문 | 최우수상 (대구시장상) | 1 | 300만원 |
우수상 (대구시장상) | 1 | 200만원 | ||
장려상 (대구시장상) | 1 | 100만원 | ||
산업 부문 | 최우수상 (한국산업단지공단이사장상) | 1 | 300만원 | |
우수상 (한국산업단지공단이사장상) | 1 | 200만원 | ||
장려상 (한국산업단지공단이사장상) | 1 | 100만원 | ||
소비자 부문 | 최우수상 (한국소비자원장상) | 1 | 300만원 | |
우수상 (한국소비자원장상) | 1 | 200만원 | ||
장려상 (한국소비자원장상) | 1 | 100만원 | ||
에너지 부문 | 최우수상 (한국가스공사장상) | 1 | 300만원 | |
우수상 (한국가스공사장상) | 1 | 200만원 | ||
장려상 (한국가스공사장상) | 1 | 100만원 | ||
총 계 | 12 | 2,400만원 | ||
ㅇ 데이터 시각화 분야
구 분 | 상 훈 | 시 상 수 | 상 금 | |
학생 | 지도교사 | |||
데이터 시각화 분야 | 최우수상 (대구미래교육연구원장상) | 1 | 120만원 | 20만원 |
우수상 (대구미래교육연구원장상) | 2 | 각 85만원 | 각 15만원 | |
장려상 (대구미래교육연구원장상) | 3 | 각 60만원 | 각 10만원 | |
총 계 | 6 | 470만원 | 80만원 | |
ㅇ 특별상
구 분 | 상 훈 | 시 상 수 | 상 금 |
전체 분야 | 특별상(삼성카드대표이사상) | 1 | 300만원 |
총 계 | 1 | 300만원 | |